会社に貢献する仕事ができているかの判断基準
2つの選択肢のいずれかに○をつける
| 1 | ミスが少ない | ミスが多い |
| 2 | 仕事が速い | 仕事が遅い |
| 3 | 勉強熱心 | 勉強はしていない |
| 4 | 業務知識の本を読む | 業務知識の本を読まない |
| 5 | 休憩が少ない | 休憩が多い |
| 6 | 仕事以外の雑談が少ない | 仕事以外の雑談が多い |
| 7 | 噂話はしない | 噂話をたくさんする |
| 8 | 陰で悪口をあまり言わない | 陰で悪口をたくさん言う |
| 9 | 言いたいことは直接言う | 言いたいことは人に言わせる |
| 10 | 自分の意見を言う | 自分の意見を誰かがこう言っていると言って言う |
| 11 | 面と向かって批判する | 誰かが批判していたという形でいう |
| 12 | 頼まれたことから先にやる | 順番は変えない |
| 13 | 休まない。遅れない。を守る。 | 体調次第で休む、遅れる |
| 14 | 同僚が楽になるよう工夫した資料を作る | 仕事の手の内は隠す |
| 15 | スキルアップを図る | キャリアアップを図る |
| 16 | 静かに仕事する | 鼻歌を歌う |
| 17 | 独り言は言わない | 独り言を言う |
| 18 | 目の前の仕事を1つ1つ確実にこなす | 何にでも積極的に首をつっこむ |
| 19 | 上司と話している時に客が来たら、上司を待たせる | 上司と話している時に客が来たら、客を待たせる |
| 20 | 会社の歴史を学ぶ | 過去は学ばない |
■左側が「+」 右側が「−」の評価
世界平和を実現
Copyrightしらべる 今日の更新