平日昼間3分あたり。2001年4月8日時点、5月1日からの料金。(既に適用されている料金もある)
電話会社 | 市内 | 県内市外 | 県外 | 国際 |
フュージョン・コミュニケーションズ | −− | 20 | 20 | −− |
TTNet | 8.4 | 12〜27 | 14〜54 | 132 |
NTTコミュニケーションズ | 8.8 | 20〜40 | 20〜80 | 160 |
KDDI | 8.8 | 20〜40 | 20〜80 | 180 |
日本テレコム | 8.5 | 20〜40 | 20〜80 | 180 |
NTT東日本・西日本 | 8.5 | 20〜40 | −− | −− |
しらべる内の検索
カスタム検索
|
| TweetCopyright silabel |