巨人2000年の全勝利記録(公式戦)

    最終更新 2000/10/28
      勝数 日付 先発 間 勝投 closer トピックス 相手 game
      4 10月28日 メイ 5 メイ 岡島 初めて先制許すがメイ四球から即逆転。松井中継ぎ渡辺から3号、吉田からタイムリー計4打点。木村−平松(2回を好投)−岡島リレー ダイエー S6
      3 10月27日 高橋 − 高橋 −− 高橋尚シリーズ初登板初先発初完封、123球11奪三振無四球被安打2。由伸先制2号。江藤2試合連続2号 ダイエー S5
      2 10月26日 斎藤 − 斎藤 岡島 清原先制打。江藤決勝1号。仁志またも美技。2塁審ラッキーな判定。斎藤7回3分の2、1失点。2−1、1点差勝利 ダイエー S4
      1 10月23日 上原 − 上原 岡島 高橋お目覚め先制1号。仁志流れ変える美技。第2戦桑田の緩急好投の流れで上原8回3失点。松井決定打2号 ダイエー S3
      78 9月26日 メイ 6 メイ −− メイ完封1−0勝利。松井41号。宮崎走塁ミス。 ヤクルト 132
      77 9月24日 上原 6 平松 平松 長嶋監督ナベツネ出馬説得に続投快諾。本拠地最終戦。0−4で迎えた9回裏、江藤同点満塁球団200号。二岡サヨナラ優勝決定弾。優勝 中日 131
      76 9月21日 三沢 0 木村 南 工藤試合前に故障。清原7試合連続打点。中日勝ち胴上げ本拠地持ち越し。マジック1 広島 129
      75 9月17日 上原 6 上原 岡島 江藤先制31号。村田今期巨人194号。上原7回1失点。マジック3 横浜 126
      74 9月16日 斎藤 6 斎藤 岡島 斎藤雅プロ5号3連勝。元木5号。マジック4 横浜 125
      73 9月14日 高橋尚 8 平松 平松 長嶋監督判定に猛抗議。10回元木決勝打清原猛烈スライディング。マジック6 阪神 123
      72 9月9日 斎藤 8 斎藤 岡島 松井40号全4打点で101打点。斎藤8回0封。マジック9 ヤクルト 120
      71 9月6日 メイ 6 南 南 0−3から逆転。松井38、サヨナラ39号。7連勝。マジック11 広島 118
      70 9月5日 高橋尚 6 岡島 岡島 江藤勝越29号。岡島9回打たれるが、高橋サヨナラ24号。マジック12 広島 117
      69 9月3日 上原 6 上原 桑田 上原7回被安打1。3回集中打8点。松井37号。マジック14 中日 116
      68 9月2日 平松 5 平松 岡島 平松6回零封2勝目。江藤3試合連続先制28号。マジック16(対象横浜) 中日 115
      67 9月1日 工藤 14 工藤 南 夏休み明け工藤単独トップの12勝。松井36号。マジック17点灯。 中日 114
      66 8月31日 斎藤 7 斎藤 西山 江藤先制満塁弾、松井35号など7発。斎藤386日ぶり176勝。 阪神 113
      65 8月30日 メイ 5 メイ 野村 前日敗戦後、選手全員決起食事会、4連敗で脱出。高橋22,23号 阪神 112
      64 8月24日 メイ 5 岡島 岡島 今期初3番高橋20号。延長10回松井サヨナラ33号、ナベツネ長嶋留任言明 広島 107
      63 8月19日 平松 6 西山 桑田 5回2死で平松降板、清原13号。対中日勝越決定。監督「明日マジック」と発言 中日 103
      62 8月17日 工藤 6 南 桑田 ハンセルに苦戦、8裏0−3から清水3ラン、江藤決勝弾で逆転勝利 阪神 101
      61 8月16日 三沢 3 三沢 桑田 三沢今期初先発,友寄の奇妙な判定後2失点のみ。対阪神勝越決定 阪神 100
      60 8月15日 高橋尚 6 高橋尚 岡島 二岡2打点、村田善決勝スクイズ。中日と8差。 阪神 99
      59 8月13日 趙 昇 趙 岡島 趙2年ぶり先発。松井状態下降気味ながら32号。貯金20に乗る 広島 98
      58 8月12日 平松 2 平松 三沢 平松プロ入り初勝利。1試合4盗塁(4年ぶり)柏田危険球退場 広島 97
      57 8月11日 メイ 6 メイ 三沢 仁志先頭打者17号。松井30、31号。村田1号。前試合と2試合で12発 広島 96
      56 8月8日 高橋尚 6 高橋尚 −− 高橋尚プロ初無四球完封、左腕新人8勝球団新記録。対横浜勝越決定 横浜 93
      55 8月6日 河原 6 河原 岡島 代打マルチネス適時打、松井28号。河原7回0封 ヤクルト 92
      54 8月3日 工藤 5 工藤 岡島 工藤初の中5日登板、横浜に引導渡す。サヨナラの危機岡島抑える。8差 横浜 89
      53 8月2日 西山 13 西山 桑田 清原また第一打席本塁打、高橋14号、松井27号。西山4年ぶり先発勝星 横浜 88
      52 8月1日 高橋尚 11 高橋尚 桑田 清原初回先制9号3ラン、松井低めを26号 横浜 87
      51 7月30日 河原 13 河原 −− 河原完封。二岡好返球杉山好ブロック。江藤先制決勝21号。中日と6差 中日 86
      50 7月29日 メイ 6 メイ 桑田 清原8号4打点。松井苦手岩瀬から25号 中日 85
      49 7月20日 高橋尚 4 高橋尚 三沢 高橋尚67日ぶり6勝。オールスター前貯金15、2位中日と5差 阪神 83
      48 7月18日 メイ 6 木村 南 1-4から逆転も9回桑田打たれ延長、杉山決勝打。南プロ初セーブ 阪神 81
      47 7月16日 河原 6 桑田 桑田 五十嵐から清原逆転2ラン。岩村走塁ミス。二岡サヨナラ4号 ヤクルト 80
      46 7月15日 高橋尚 6 柏田 岡島 松井24号。飯田タイムリー落球。南,柏田初お立ち台 ヤクルト 79
      45 7月14日 工藤 6 工藤 −− 工藤初完投、初完封、無四球、被安打2。川崎相手に1−0で勝利 ヤクルト 78
      44 7月11日 メイ 5 メイ 平松 2ヶ月ぶり先発清原、円山球場 場外400号、仁志満塁13号 広島 76
      43 7月9日 河原 10 河原 −− 河原完封。川上と読み違えた先発清水が野口から3安打 中日 75
      42 7月7日 工藤 昇 工藤 柏田 工藤故障から復帰7回1失点。清原復帰代打2号 中日 73
      41 7月6日 西山 昇 桑田 桑田 西山初登板7回1失点。槙原故障桑田抑え転向。古田捕逸決勝点 ヤクルト 72
      40 7月2日 上原 6 木村 岡島 上原故障降板。4-0追いつかれるが再逆転、5連勝貯金10、2位と4差 広島 70
      39 7月1日 高橋尚 6 木村 木村 延長12回江藤決勝打、達川監督江藤の態度に怒る 広島 69
      38 6月30日 鄭 6 柏田 槙原 1−5から追いつく。松井場外22号 広島 68
      37 6月28日 河原 昇 岡島 岡島 0−4から追いつく。仁志同点11号、高橋サヨナラ11号 阪神 67
      36 6月27日 メイ 5 メイ −− メイ完封。二岡・松井(本盗)ダブルスチール 阪神 66
      35 6月21日 メイ 昇 メイ 河本 出場停止から復帰のメイ6回0封。佐々木、大野プロ入り1号。7連勝 中日 62
      34 6月20日 工藤 6 工藤 槙原 マルチネス先制3点タイムリー3塁打、松井3冠トップ 中日 61
      33 6月18日 上原 7 上原 −− 江藤18号、後藤2号、松井21号、ソロ3発で勝つ。 阪神 60
      32 6月16日 河原 昇 河原 −− 河原、今期初昇格・初先発で2安打完封。 阪神 59
      31 6月15日 桑田 6 桑田 岡島 マルチネス13,14号、江藤17号。 首位浮上以後首位譲らず 横浜 58
      30 6月14日 鄭 昇 鄭 −− 球音を楽しむ日。 松井20号。鄭初完投、初完封、2戦2勝。 横浜 57
      29 6月13日 工藤 6 工藤 槙原 0−2から逆転、マルチネス満塁12号、松井19号 横浜 56
      28 6月7日 メイ 6 メイ 岡島 メイ、悪質な遅延行為の和田に威嚇球、翌日出場停止10日 阪神 52
      27 6月6日 工藤 6 工藤 槙原 7番に入った仁志が3打点、工藤8回1失点 阪神 51
      26 6月3日 上原 6 上原 柏田 江藤4試合連続14号、村田真4打点、名古屋ドーム5連勝 中日 49
      25 6月2日 桑田 6 岡島 槙原 松井16号、17号。江藤13号、二岡1番に入る。 中日 48
      24 5月27日 上原 5 上原 槙原 上原中5日で登板 中日 44
      23 5月23日 工藤 6 工藤 河本 工藤、古巣福岡ドームで5勝目、江藤前試合エラーの汚名返上 横浜 40
      22 5月19日 鄭 初 鄭 河本 鄭初登板、初先発、初勝利。松井12,13号。二岡2軍へ ヤクルト 38
      21 5月17日 メイ 12 メイ −− メイ復帰、2年ぶり完封、東京ドーム初勝利。清水3号 広島 37
      20 5月16日 工藤 6 工藤 岡島 工藤東京ドーム初勝利、江藤8号広島 36
      19 5月14日 高橋尚 6 高橋尚 槙原 松井10号、高橋尚に代打後逆転、長嶋監督900勝 阪神 35
      18 5月13日 上原 6 上原 −− 二岡スタメン復帰3号、上原完封。ガルベス2軍へ 阪神 34
      17 5月10日 桑田 6 岡島 槙原 延長10回元木決勝タイムリー、村田1000試合出場 横浜 32
      16 5月9日 工藤 6 工藤 槙原 松井8号、9号 横浜 31
      15 5月7日 高橋尚 6 高橋尚 −− 江藤代打満塁6号。高橋尚初完投、初完封 ヤクルト 30
      14 5月6日 上原 6 上原 −− 元木3番、マルチネススタメン復帰先制3ラン、上原ものもらい ヤクルト 29
      13 5月3日 桑田 3 桑田 岡島 清原初スタメン1号3ラン、二岡1号、松井7号 中日 26
      12 4月27日 メイ 7 メイ 桑田 メイ、スライド登板。松井、高橋揃って4号。桑田8点差で登板 横浜 21
      11 4月25日 工藤 6 野村 槙原 延長10回松井決勝点、高橋3号 横浜 20
      10 4月23日 高橋尚 6 高橋尚 木村 高橋尚初安打5回3失点、マルチネス6打点、5連敗で脱出 広島 19
      9 4月16日 高橋尚 9 高橋尚 槙原 高橋尚2連勝。マルチネス5打点、単独首位 横浜 13
      8 4月15日 上原 6 上原 槙原 高橋2試合連続2号逆転2ラン、668日ぶり同率首位 横浜 12
      7 4月12日 メイ 6 メイ 三沢 メイ5回2/3、1失点。6番降格の高橋3安打 阪神 10
      6 4月11日 工藤 6 工藤 槙原 工藤7回2失点、先発全員15安打10得点 阪神 9
      5 4月8日 上原 7 上原 −− 上原1失点完投、石井に投げ勝つ。二岡サヨナラ打,5連勝 ヤクルト 7
      4 4月6日 高橋尚 初 高橋尚 野村 高橋尚プロ初登板、先発、勝利。8回1失点 中日 6
      3 4月5日 メイ 初 メイ 河本 メイ初当番、7回失点0、13奪三振。松井2,3号 中日 5
      2 4月4日 工藤 初 工藤 柏田 工藤初登板、7回1失点13奪三振 中日 4
      1 4月2日 桑田 - 桑田 槙原 桑田7回3失点、江藤1号、斎藤宜プロ1号 広島 3
      この記事の最初に戻る



    しらべるのトップページへ
    Copyright silabel 初出2000年10月